Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 22 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 12 | 54,55% |
| ATENDIDOS | 10 | 45,45% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,55% |
| 2021 | 5 | 22,73% |
| 2022 | 6 | 27,27% |
| 2023 | 1 | 4,55% |
| 2024 | 1 | 4,55% |
| 2025 | 3 | 13,64% |
| 2026 | 5 | 22,73% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 13,64% | |
| MASCULINO | 10 | 45,45% |
| FEMININO | 9 | 40,91% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 13,64% | |
| ATé 20 ANOS | 2 | 9,09% |
| DE 21 A 30 ANOS | 8 | 36,36% |
| DE 31 A 40 ANOS | 6 | 27,27% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 4,55% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 9,09% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 13,64% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3 | 13,64% |
| MéDIO COMPLETO | 4 | 18,18% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 18,18% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 31,82% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,55% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)



Aguarde...